| 產品名稱: | BD(BS)-404系列自整角機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 力矩式自整角機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 項 目型 號 | 激 磁 電 壓 V | 頻 率Hz | 最大輸出電壓V | 激磁電流A | 激磁功率W | 比整步力矩1×10-5N.m/° | 阻尼時間S | 零 位 電 壓 mv | 電氣誤差 (零位誤差) ′ | 靜態誤差° | 重量㎏ | |
| BD-404B | 110 | 50 | 150 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
| BD-404P | 110 | 400 | 100 | 0.9 | 23 | 0.75,1.5, | 1.25 | |||||
| 500 | 0.7 | 19 | 2.5 | |||||||||
| BS-404A | 110 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 4.5×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
| 2.5 | ||||||||||||
| BS-404B | 110 | 50 | 150 | 0.4 | 12.5 | 4×9.8 | 2 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
| 2.5 | ||||||||||||
| BS-404P | 110 | 400 | 150 | 0.4 | 12.5 | 4×9.8 | 3 | 0.75,1.5, | 1.3 | |||
| 500 | 2.5 | |||||||||||
| BD/S-404AT | 220 | 50 | 49 | 0.4 | 12.5 | 15,30,60 | 1.25 | |||||
BD(BS)-404系列自整角機