| 產(chǎn)品名稱: | 300LYX03WZ型永磁直流力矩電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
| 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
| 300LYX03wz | 14 | 48 | 5.2 | 18 | 140 | Ф330Xф165x75 | ||||||
300LYX03WZ型永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)