| 產(chǎn)品名稱: | J190LYX02-03-10型永磁式直流力矩電動機(jī) | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
| 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
| J190LYX02 | 27 | 17 | 18 | 10 | 6.2 | 6.6 | 220 | 1.57 | 2.4 | 1.06X10-2 | 3.2 | Ф190Xф108x40 |
| J190LYX03 | 24 | 13.5 | 20 | 9.9 | 6 | 9 | 120 | 1.57 | 2.6 | 4.09 | Ф194Xф50x47 | |
| J190LYX10 | 95 | 22.8 | 100 | 25.5 | 6.1 | 33 | 132 | 3.96 | 15.4 | 9.88X10-2 | 18.42 | Ф200Xф90x130 |
J190LYX02-03-10型永磁式直流力矩電動機(jī)