| 產(chǎn)品名稱: | J28LYX01,J28LY002型永磁直流力矩電動機 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 直流力矩電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
峰 值 堵 轉 | 連 續(xù) 堵 轉 | 最大空載轉速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉動慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | 備注 | ||||
| 電 壓 | 電 流 | 轉 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉 矩 | (外徑X內徑X軸向長) | |||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | ||
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | |||
| J28LY002 | 24 | ≤1.5 | 0.025 | ≤6000 | 20.5 | 3.5 | 8.6X10-7 | 0.04 | Ф28.6xФ8x14 | ||||
| J28LYX01 | 31.4 | 1.68 | 0.027 | ≤18525 | 17 | 2.4 | 0.03 | Ф28.6xФ8x9.5 | |||||
J28LYX01,J28LY002型永磁直流力矩電動機