| 產(chǎn)品名稱: | 600CYDN01型永磁直流低速測速發(fā)電機(jī) | |||||
| 型號規(guī)格: | 600CYDN01,600CYDN01A,600CYDN01B | ![]() |
||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流測速電機(jī) | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 最大線性 工作轉(zhuǎn)速 | 最小負(fù)載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 | |
| (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 600CYDN01 | 21 | 26 | 5 | 241 | 30.7 | Φ610xΦ460x90 |
| 600CYDN01A | 60 | 180 | 9 | 1655 | 機(jī)組內(nèi) | |
| 600CYDN01B | 40 | 17 | 3.5 | 機(jī)組內(nèi) |
600CYDN01型永磁直流低速測速發(fā)電機(jī)