| 產(chǎn)品名稱: | 330CYDN01型永磁直流低速測速發(fā)電機(jī) | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流測速電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
最大線性 工作轉(zhuǎn)速 | 最小負(fù)載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 330CYDN01 | 200 | 40 | 0.9 | 415 | 13 | Φ360xΦ136x80 |
| 330CYDN01A | 180 | 320 | 2.9 | 3205 | 13 | Φ360xΦ136x80 |
| 330CYDN01B | 200 | 2.1 | 2.2 | 2100 | Φ330xΦ162x80 | |
| 330CYDN01C | 180 | 320 | 2.9 | 3205 | Φ360xΦ150x78 | |
| 330CYDN01D | 250 | 150 | 2 | 機(jī)組內(nèi) |
330CYDN01型永磁直流低速測速發(fā)電機(jī)