| 產品名稱: | 300CYDN01,03型永磁直流低速測速發電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 直流測速電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
最大線性 工作轉速 | 最小負載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外徑X內徑X軸向長) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 300CYDN01 | 60 | 27 | 1.5 | 270 | 7.5 | Φ330xΦ180x42 |
| 300CYDN01A | 60 | 27 | 1.5 | 270 | Φ33, 0xΦ, 180, x42 | |
| 300CYDN01B | 60 | 27 | 1.5 | 254 | 7.3 | Φ330xΦ180x36 |
| 300CYDN01C | 100 | 10 | 0.9 | 81.2 | 9.4 | Φ330xΦ180x36 |
| 300CYDN01E | 65 | 236 | 3 | 1950 | 機組內 | |
| 300CYDN03 | 255 | 0.6 | 0.5 | 11 | Φ300xΦ200x55 |
300CYDN01,03型永磁直流低速測速發電機