| 產品名稱: | 200CYDN01,02,03型永磁直流低速測速發電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 直流測速電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
最大線性 工作轉速 | 最小負載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外徑X內徑X軸向長) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 200CYDN01 | 1200 | 80 | 0.04 | 1200 | Φ220xΦ86x35 | |
| 200CYDN01A | 51 | 313 | 2 | 342 | 機組內 | |
| 200CYDN01B | 150 | 84 | 0.9 | 633.4 | 機組內 | |
| 200CYDN01C | 100 | 74 | 1 | 631.5 | 機組內 | |
| 200CYDN01D | 75 | 204 | 1.9 | 1965 | 3.3 | Φ200Xφ100x43 |
| 200CYDN01E | 230 | 26.75 | 0.4 | 228 | 機組內 | |
| 200CYDN01F | 160 | 190 | 1 | 機組內 | ||
| 200CYDN02 | 65 | 207 | 3 | 2381 | 機組內 | |
| 200CYDN02A | 45 | 275 | 3.5 | 2665 | 4.3 | Φ210Xφ105x48 |
| 200CYDN03 | 25 | 340 | 6 | 機組內 |
200CYDN01,02,03型永磁直流低速測速發電機