| 產(chǎn)品名稱: | 45CYD01,02,03型永磁直流低速測(cè)速發(fā)電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流測(cè)速電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
最大線性 工作轉(zhuǎn)速 | 最小負(fù)載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外徑X內(nèi)徑X軸向長(zhǎng)) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 45CYDN01 | 1400 | 30 | 0.038 | 296 | 機(jī)組內(nèi) | |
| 45CYDN02 | 500 | 27.5 | 0.065 | Φ48Xφ11x37 | ||
| 45CYDN01B | 3000 | 21 | 0.005 | 117 | 機(jī)組內(nèi) | |
| 45CYDN01E | 38.5 | 0.015 | 機(jī)組內(nèi) | |||
| 45CYDN03 | 500 | 37 | 0.1 | 370 | 機(jī)組內(nèi) |
45CYD01,02,03型永磁直流低速測(cè)速發(fā)電機(jī)