| 產(chǎn)品名稱: | J80LYX-Z型永磁直流力矩-測(cè)速機(jī)組 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 測(cè)速機(jī)組 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 機(jī)組工作轉(zhuǎn)速 | 輸出 斜率 | 最小負(fù)載電阻 | 紋波 系數(shù) | 機(jī)組 重量 | 結(jié)構(gòu) 尺寸 | 基本外形尺寸 | ||||
| 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | (外徑x內(nèi)徑x軸向長(zhǎng)) | |||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | V/(r/min) | KΩ | % | Kg | mm | ||
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ≥ | — | ≤ | ≤ | |||
| J80LYX011-C01A | 60 | 1.8 | 1 | 27 | 0.8 | 0.45 | 820 | 0.12 | 83 | 3 | 4 | 分裝 | Φ95xΦ22x54 |
| J80LYX03A-C01B-Z | 28 | 1.4 | 1.36 | 15.4 | 0.8 | 0.75 | 220 | 0.2 | 40.3 | 4 | 2.766 | 分裝 | Φ80xΦ14x98 |
J80LYX-Z型永磁直流力矩-測(cè)速機(jī)組