| 產(chǎn)品名稱: | 540LWX05,540LWX05A型永磁直流無刷力矩電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 無刷力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
電源電壓 | 控制 信號(hào) | 峰值堵轉(zhuǎn) | 連續(xù)堵轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電感 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 轉(zhuǎn)矩波動(dòng) | 測(cè)速信號(hào) | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 基本外形尺寸 | |||
| 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | Kg | (外徑x內(nèi)徑x軸向長(zhǎng)) | ||||||||
| V | V | A | N.m | A | N.m | r/min | mH | Kg.m2 | % | r/min | V | mm | |||
| — | — | ≤ | ≥ | ≤ | — | ±10% | ±30% | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | |||
| 540LWX05 | 9 | 270 | 5.5 | 150 | 25 | 13.9 | 52.5 | 分裝 | Φ540xφ400x110 | ||||||
| 540LWX05A | 85 | 7.5 | 270 | 4.5 | 150 | 20 | 26.7 | 54 | 分裝 | Φ540xφ400x110 | |||||
540LWX05,540LWX05A型永磁直流無刷力矩電機(jī)