| 產品名稱: | 85LWX02-Z,85LWX06-Z型永磁直流無刷力矩電機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 無刷力矩電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
電源電壓 | 控制 信號 | 峰值堵轉 | 連續堵轉 | 最大空載轉速 | 電感 | 轉動慣量 | 轉矩波動 | 測速信號 | 重量 | 結構形式 | 基本外形尺寸 | |||
| 電流 | 轉矩 | 電流 | 轉矩 | 轉速 | 電壓 | Kg | (外徑x內徑x軸向長) | ||||||||
| V | V | A | N.m | A | N.m | r/min | mH | Kg.m2 | % | r/min | V | mm | |||
| — | — | ≤ | ≥ | ≤ | — | ±10% | ±30% | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | |||
| 85LWX02-Z | 24 | 5.5 | 1 | 2.5 | 0.45 | 900 | 8.1X10-5 | 組裝 | Φ85x79.4x雙軸伸φ8 | ||||||
| 85LWX06-Z | 24 | 13 | 5 | 4 | 1.32 | 435 | 2.4 | 2.4X10-4 | 組裝 | Φ85x144.5x軸伸φ7x3.5 | |||||
85LWX02-Z,85LWX06-Z型永磁直流無刷力矩電機