| 產(chǎn)品名稱: | J70LST01-Z型正弦波驅(qū)動永磁交流伺服電機 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 交流伺服電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 電 源 電 壓 | 額 定 功 率 | 最大空載轉(zhuǎn) 速 | 連 續(xù) 電 流 | 連 續(xù) 轉(zhuǎn) 矩 | 峰 值 電 流 | 峰 值 轉(zhuǎn) 矩 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 電機極對 數(shù) | 電阻 | 電感 | 重量 | 基本外形尺寸 (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | |
| VDC | kW | r/min | A | N·m | A | N·m | kg·㎡ | Ω | mH | Kg | mm | |||
| J70LST01-Z | 27 | ≤1200 | 1.0 | ≥0.3 | 3.5 | ≥1.0 | 8 | 2.6 | 1.76 | 0.783 | φ68xφ10x56 | |||
| J70LST01A-Z | 27 | ≤1800 | 1.5 | ≥0.22 | 9.0 | ≥1.2 | 5 | 5.66 | 2.62 | 0.658 | φ72xφ10x42.5 | |||
J70LST01型正弦波驅(qū)動永磁交流伺服電機