| 產(chǎn)品名稱: | J55LST01型正弦波驅(qū)動(dòng)永磁交流伺服電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | J55LST01,J55LST01wz,01D,01E | ![]() |
||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 交流伺服電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 電源電壓 | 額 定 功 率 | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 連續(xù) 電流 | 連 續(xù) 轉(zhuǎn) 矩 | 峰值電流 | 峰 值 轉(zhuǎn) 矩 | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 電機(jī)極對(duì) 數(shù) | 電阻 | 電感 | 重量 | 基本外形尺寸 (外徑X內(nèi)徑X軸向長(zhǎng)) | |
| VDC | kW | r/min | A | N·m | A | N·m | kg·㎡ | Ω | mH | Kg | mm | |||
| J55LST01 | 15 | ≤1200 | 0.5 | ≥0.065 | 1 | ≥0.13 | 5 | 10.07 | 4.6 | 0.137 | φ55xφ21x17 | |||