| 產品名稱: | YD9860系列程控安規綜合測試儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 安規測試儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 耐電壓測試 | ||
| AC |
輸出電壓范圍 |
0.5kV-5kV |
|
電壓設置步進值 |
10V | |
|
電壓準確度 |
3% | |
|
電壓頻率 |
50Hz\60Hz可選 | |
|
最大輸出電流 |
20mA | |
|
電流設置 |
0.01mA-20mA | |
|
電流分辨率 |
0.01mA | |
|
電流準確度 |
3% | |
| DC |
輸出電壓范圍 |
0.5kV-6kV |
| 電壓分辨率 | 10V | |
| 電壓準確度 | 3% | |
| 最大輸出電流 | 10mA | |
| 電流設置 | 0.01mA-10mA | |
| 電流分辨率 | 0.01mA | |
| 電流準確度 | 3% | |
| 絕緣電阻測試 | ||
| IR | 電壓測量范圍 | 500V-1000V DC |
| 電壓分辨率 | 100V | |
| 電壓準確度 | ±(3%讀數+3V) | |
| 電阻測量范圍 | 1MΩ-2000MΩ | |
| 電阻測量準確度 | 10% | |
| 電阻上限設定 | 1MΩ-2000MΩ | |
| 電阻下限設定 | 1MΩ-2000MΩ | |
| 接地電阻測試 | ||
| GR | 電壓頻率 | 50Hz,60Hz可選 |
| 輸出電流范圍 | 3A-30A AC | |
| 電流分辨率 | 0.01A | |
| 電流準確度 | 3% | |
| 電流測量范圍 | 1MΩ-300MΩ | |
| 電阻顯示分辨率 | 1MΩ | |
| 電阻測量準確度 | 3% | |
| 電阻設置范圍 | 1MΩ-300MΩ(3-10A) 1MΩ-150MΩ(10-30A) | |
YD9860系列程控安規綜合測試儀