| 產(chǎn)品名稱: | J180LYX,J180LY系列永磁直流力矩電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
產(chǎn)品型號(hào) |
峰值堵轉(zhuǎn) |
連續(xù)堵轉(zhuǎn) | ||||
|
轉(zhuǎn)矩
Nm |
電流
A |
電壓
V |
轉(zhuǎn)矩
Nm |
電流
A |
電壓
V | |
|
J180LYX02 |
27.4 |
8 |
27 |
14.7 |
5 |
18 |
|
J180LYX04 |
19.6 |
9 |
30 |
9.8 |
4.5 |
18 |
|
J180LY005 |
28 |
11 |
27 |
15 |
5 |
18 |
|
J180LY006 |
20 |
9 |
27 |
11 |
4.5 |
18 |
|
J180LY008 |
5 |
8 |
24 |
2.5 |
4 |
12 |
|
型號(hào) |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
| 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | (外徑X內(nèi)徑X軸向長(zhǎng)) | ||||||
| V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
| ±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
| J180LYX02 | 43.5 | 7.6 | 14.9 | 16 | 2.8 | 5.48 | 190 | 5.22 | 12.8 | 1.01x10-2 | 3.1 | Ф185Xф100x31.5 |
| J180LYX02A2 (J180LYX02A) | 27 | 5.7 | 11 | 15.5 | 3.3 | 6.7 | 110 | 4.48 | 7.1 | 8.18x10-3 | 3.3 | Ф180Xф115x43 |
| J180LYX02B | 13.6 | 4.1 | 5.3 | 500 | 3.13 | 5.3 | 8.7X10-3 | Ф180Xф88x47 | ||||
| J180LYX03A | 36 | 9 | 20 | 14.4 | 3.6 | 8.5 | 120 | 3.45 | 4.2 | 5.61 | Ф200Xф100x52 | |
| J180LYX05 | 48 | 11.5 | 35 | 19 | 4.6 | 15 | 15 | 3.94 | 9.5 | 1.3X10-2 | 6.2 | Ф200Xф68x69.5 |
| J180LYX06 | 80 | 9.7 | 40 | 29 | 3.5 | 15 | 160 | Ф180Xф90x77 | ||||
| J180LYX07 | 100 | 12.5 | 67 | 29.5 | 3.7 | 20 | 150 | 7.97 | 17.2 | 2.34X10-2 | 9.3 | Ф202Xф96x97 |
| J180LYX09 | 60 | 15 | 80 | 20 | 5 | 25 | 90 | 3.43 | 5 | 12.42 | Ф210Xф70x110 | |
J180LYX,J180LY分裝式永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)