| 產品名稱: | CS1G并網型光伏發電逆變器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 變電設備 -- 逆變器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 江蘇 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| CS1G-3SL | CS1G-4SL | CS1G-5SL | CS1G-10 | CS1G-30 | CS1G-50 | CS1G-100 | CS1G-500 | ||
| 直流輸入 | 最大輸入功率 | 3300Wp | 4400Wp | 5500Wp | 11kWp | 33kWp | 55kWp | 110kWp | 550kWp |
| 最大輸入電壓 | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | 700Vdc | 700Vdc | 850Vdc | 900Vdc | 900Vdc | |
| MPPT電壓范圍 | 150~400Vdc | 200~400Vdc | 200~400Vdc | 300~600Vdc | 300~600Vdc | 420~760Vdc | 450~850Vdc | 450~850Vdc | |
| 最大輸入電流 | DC22A | DC22A | DC27.5A | DC37A | DC110A | DC131A | DC245A | DC1200A | |
| 最大輸入路數 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 | 1路 | 1路 | |||
| 交流輸出 | 額定輸出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 10kW | 30kW | 50kW | 100kW | 500kW |
| 最大輸出電流 | 15.5A | 20.5A | 26A | 17A | 51A | 85A | 170A | 1180A | |
| 額定電網電壓 | 單相230V (-15%,+10%) |
單相230V (-15%,+10%) |
單相230V (-15%,+10%) |
三相400V (-15%,+10%) |
三相400V (-15%,+10%) |
三相400V (-15%,+10%) |
三相400V (-15%,+10%) |
三相270V (-15%,+10%) | |
| 額定電網頻率 | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | 50Hz,±0.5Hz | |
| 電流諧波總畸變率 | <1.5% (額定功率) |
<1.5% (額定功率) |
<1.5% (額定功率) |
<2.5% (額定功率) |
<2.5% (額定功率) |
<2.5% (額定功率) |
<2.5% (額定功率) |
<2.5% (額定功率時) | |
| 功率因數(cosφ) | ≥0.995(50%額定功率以上) | ≥0.995(50%額定功率以上) | ≥0.995(50%額定功率以上) | ≥0.995(50%額定功率以上) | ≥0.995(50%額定功率)以上 | ≥0.995(50%額定功率)以上 | ≥0.995(50%額定功率)以上 | ≥0.995(50%額定功率以上) |