| 產品名稱: | ND-13,ND-20型可逆減速電動機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 單相減速電動機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 極數 | 輸入功率 | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動轉距 | 額定轉距 | 電容 |
| Type | No.of | Input Power | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Capacitor |
| P | W | W | V | Hz | A | mN.M(g.cm) | r/min | μFN AC | |
| ND-13 | 4 | 13 | 1.8 | 127/220 | 50 | 0.1 | 19.6(200) | 1200 | 1/1.5/450 |
| ND-20 | 4 | 20 | 5.5 | 220 | 50 | 0.11 | 39(400) | 1200 | 0.7/450 |
| 額定轉速(r/min) Rated speed |
77 | 55 | 40 | 30 | 22 | 15 | 9 | 6.3 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | ||
|
減速比 |
15.6 | 22 | 30 | 40 | 55 | 80 | 134 | 191 | 256 | 375 | 670 | 1313 | ||
| 允 許 負 載 |
13W | mN.M | 96 | 144 | 192 | 190 | 240 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Kg.cm | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 20W | mN.M | 471 | 664 | 808 | 1058 | 1250 | 1250 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | |
| Kg.cm | 4.9 | 6.9 | 8.4 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||