<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導(dǎo)航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁機械傳動軸承轉(zhuǎn)盤軸承 → 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承
      分欄標簽 
      產(chǎn)品名稱: 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承
      型號規(guī)格: 010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承
        放大圖片 放大圖片
      產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 機械傳動 -- 轉(zhuǎn)盤軸承
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
      產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
      分欄標簽 
      可供數(shù)量: 批量
      供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
      標簽
      產(chǎn)品詢價 在線交流
      13371811002
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產(chǎn)品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品詳細說明:
      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承

      序號 基本型號 外型尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 參考
      重量
      kg
      無齒式
      DL
      mm
      D
      mm
      d
      mm
      H
      mm
      D1
      mm
      D2
      mm
      n mm dm
      mm
      L
      mm
      n1
      mm
      D3
      mm
      d1
      mm
      H1
      mm
      h
      mm
      1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10  
      2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10  
      3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10  
      4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10  
      5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10  
      6 010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10  
      7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10  
      8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10  
      9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85
      9H 010.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 85
      10 010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95
      10H 010.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 95
      11 010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110
      11H 010.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 110
      12 010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120
      12H 010.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 120
      13 010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
      13H 010.30.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
      14 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
      14H 010.30.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
      15 010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
      15H 010.30.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
      16 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
      16H 010.30.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
      17 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420
      17H 010.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1251 1248 100 10 420
      18 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480
      18H 010.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1401 1398 100 10 480
      19 011.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550
      19H 010.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1601 1598 100 10 550
      20 010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610
      20H 010.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1801 1798 100 10 610
      21 010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100
      21H 010.40.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2001 1998 132 12 1100
      22 010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2242 2238 132 12 1250
      22H 010.40.2240 2418 2065 144

      2350

      2131 48 33 M30 60 8 2241 2238 132 12 1250
      23 010.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2502 2498 132 12 1400
      23H 010.40.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2501 2498 132 12 1400
      24 010.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
      24H 010.40.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
      25 010.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800
      25H 010.50.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800

      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承安裝尺寸

      010系列無齒式單排四點接觸球式回轉(zhuǎn)支承
      產(chǎn)品分類
      本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯(lián)系廠商

      主站蜘蛛池模板: 奇米四色7777中文字幕| 一本大道无码日韩精品影视| 一本加勒比hezyo无码人妻| 好男人社区影视在线WWW| 国产精品亚洲А∨天堂免| 日韩av在线一卡二卡三卡| 国产免费一区二区三区在线观看| 超碰伊人久久大香线蕉综合| V一区无码内射国产| 国产精品欧美一区二区三区| 欧美大bbbb流白水| 精久国产一区二区三区四区| 亚洲精品中文字幕一二三| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 国产精品制服丝袜无码| 午夜精品视频在线看| 国产成人综合95精品视频| 亚洲愉拍自拍欧美精品| 日韩av中文字幕有码| 久久国产自偷自偷免| 日本一区二区三区18岁| 亚洲人成网址| 国产一区国产二区在线视频| аⅴ天堂中文在线网| 精品国产一区二区三区卡| 日韩伦人妻无码| 日本熟妇浓毛| 国产AV福利第一精品| 国产精品国产成人国产三级| 国产精品三级爽片免费看| 欧美国产国产综合视频| 亚洲av二区三区在线| 精品视频在线观看免费观看| 狠狠色噜噜狠狠米奇777| 亚洲精品天堂一区二区| 国产成人精品视频不卡| 苍井空毛片精品久久久| 亚洲国产AV无码综合原创| 亚欧洲乱码视频在线专区| 中文字幕乱码亚洲美女精品|