| 產(chǎn)品名稱: | AVM-NB電壓繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 電壓繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型 號(hào) | AVM-NB,YB | AVM-N1B,Y1B | |
| 三相 | 單相 | ||
| 額定電壓 |
AC(V):220,240,380,415,440,480,50/60Hz | ||
| 輸出接點(diǎn) | 1C 5A | ||
| 指示燈動(dòng)作 | 動(dòng)作中指示 | ||
|
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | |
| 電 氣 | 10^5 times | ||
| 設(shè)定誤差 | ±5% max | ||
| 復(fù)歸時(shí)間 | 0.1 sec max | ||
| 消耗功率 | 3VA | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | ||
| 重量 | Approx.210g | ||
AVM-NB電壓繼電器接線圖與時(shí)序圖
AVM-NB電壓繼電器外觀尺寸圖