| 產品名稱: | SSRV系列固態繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 固態繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | SSRV-03DA | SSRV-05DA | SSRV-1.5DD | SSRV-03DD | |
| 外 觀 | 3A | 5A | 1.5A | 3A | |
| 輸入規格 | |||||
| 動作電壓 | 3~32VDC | ||||
| 漏電流 | 7.5mA/12VDC max | ||||
| 控制方式 | -- | ||||
|
輸出規格 |
|||||
| 動作電壓 | 24~280VDC | 5~200VDC | 5~60VDC | ||
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V | ||||
| 漏電流 | <3.0mA | <0.8mA | |||
| 反應時間 | ON<10ms,OFF<10ms | 1ms | |||
| 一般規格 | |||||
| 絕緣電阻 | Min.50MΩ (500VDC) | ||||
| 耐壓強度 | 2500VAC 50/60 Hz for 1 min | ||||
| 使用環境溫度 | -20℃~+80℃ | ||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||||
| 重量 | Appr.20g | ||||
SSRV系列固態繼電器配線圖