| 產品名稱: | Testo470轉速儀/轉速計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 轉速表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 技術數據 | |
| 探頭種類 | 采用光學反射原理的轉速測量 |
| 量程 | +1... +99999 rpm |
| 精度 | ±0.02% of mv (+1 ... +99999 rpm) |
| 分辨率 | 0.01 rpm (+1... +99.99 rpm) 0.1 rpm (+100... +999.9 rpm) 1 rpm (+1000... +99999 rpm) |
| 操作溫度 | 0... +50 °C |
| 存放溫度 |
-20... +70 °C |
| 電池種類 | 2 個 AA 電池 |
| 重量 | 190克 |
| 尺寸 | 175x60x28毫米 |
| 保修 | 1 年 |