| 產品名稱: | ZAJP系列精小型電動單座調節閥 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 泵閥管件 -- 調節閥 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
| A | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
| B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
| PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
| H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 625 | |
| H3 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
| PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
| 注:1、其余結構外形尺寸參照ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥。 2、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶指定標準制造,如:ANSI,JIS,DIN等標準。 | ||||||||||||
ZAJP精小型電動單座調節閥