| 產品名稱: | HZB-20,HZS-20型系列靜態中間繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 中間繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定值 | 保持線圈數量(匝) | 接點形式及數量 | 動作值不大于 | 保持值不大于 | 返回值不小于 | 動作時間不大于(s) | 動作時間不大于(s) | ||||||
| 電壓(V) | 電流(A) | 電流 | 電壓 | 常開 | 轉換 | 電流 | 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流線圈 | 電壓線圈 | |||
| HZB-21 | 24,48, 110,220 |
0.5,1,2,4,8 | 3 | 3 | 3 | 80%Ie | 70%Ue | 80%Ie | 70%Ue | 5% | 0.05 | 4 | 7 | |
| HZB-22 | 6 | |||||||||||||
| HZB-23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||||
| HZB-24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| HZB-25 | 0.25,0.5,1,2,4,8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 型號 | 額定值 | 接點形式及數量 | ||
| 電壓(直流)(V) | 電流(V) | 常開 | 轉換 | |
| HZS-21 HZS-22 |
220,110,48,24,12 | 2 | 2 | |
| HZS-23 HZS-24 |
3 | 0 | ||
| HZS-25 HZS-26 |
220,110,48,24,12 | 1,2,4 | 4 | 0 |
| 2,4,6 | 3 | 0 | ||
注:用戶訂貨時應說明返回時間或動作時間,如無說明本廠將同電磁系列產品數據代貨。
3.內部接線圖
4.外形及開孔尺寸