| 產(chǎn)品名稱: | MBW-973精密露點(diǎn)儀 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 露點(diǎn)儀 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 瑞士 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 進(jìn)口 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 373LHX | 373LX | 373L | 373S3 | 373S | 373H | 373HX | 973 | 473 |
| 量程 | |||||||||
| 露/霜點(diǎn) | -70 +95ºC |
-95 +20ºC |
-80 +20ºC |
-60 +20ºC |
-40 +20ºC |
-30 +70ºC |
-20 +95ºC |
-60 +20ºC |
-20 +70ºC |
| 在20C的相對濕度 | 1–100% | 2–100% | 5–100% | 1–100% | 5–100% | ||||
| 最小ppmv | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 11 | 130 | 375 | 1000 | 11 | 1000 |
| 熱電鏡面冷卻 | 3-stage | 2-stage | 3-stage | 1-stage 2-stage | |||||
| 冷卻 | 制冷劑 | 空冷/水冷 | 空冷 | ||||||
| 測量頭加熱 | +100ºC | +40ºC | +40ºC | 無 | 無 | +60ºC | +100ºC | 無 | |
| 露/霜點(diǎn)精度 | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.2°C | ||||||
| 重復(fù)率 | ± 0.05°C 露/霜點(diǎn) | ||||||||
| 顯示器 | 主動矩陣彩色液晶顯示器 | ||||||||
| 數(shù)字輸入/輸出 | RS-232 | ||||||||
| 模擬輸出 | 2個(gè)(或可選4個(gè));±10V;4-20mA | 可選2 x 2.5V | |||||||
| 氣路耦合件 | VCR Cajon 1/4" | Swagelok 1/4" | 無 | ||||||
| 鏡面溫度傳感器 | PRT-100 | ||||||||
| 樣氣壓力 | 35 psia(絕對壓力2.5 bar)150 psia(10 bar)可選 | 環(huán)境壓力 | |||||||
| 樣氣流量率 | 0.5-1slpm 內(nèi)置泵和流量計(jì) | 無 | |||||||
| 樣氣回路 | 316L不銹鋼,電鍍 | 無 | |||||||
| 操作溫度 | +15... +35°C | ||||||||
| 儲存溫度 | -10... +50°C | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | 最大濕度90%,無凝結(jié) | ||||||||
| 電壓范圍 | 100-120V,50/60Hz或200-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |||||||
| 耗電量 | 500 W | 200 W | 300 W | 200 W | 100 W | ||||
| 寬(mm) | 17.75 (440) |
20.50 (520) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
17.75 (440) |
12.20 (310) |
| 高(mm) | 9.25 (236) |
10.00 (255) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
9.25 (236) |
6.10 (155) |
6.10 (155) |
| 深(mm) | 18.25 (461) |
19.75 (500) |
20.25 (511) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
18.25 (461) |
16.14 (410) |
10.43 (265) |
| 重量(kg) | 75 (34) |
100 (45) |
100 (45) |
45 (20) |
45 (20) |
45 (20) |
55 (25) |
26.4 (12) |
15.4 (7) |