| 產(chǎn)品名稱: | CCKX18NH系列空氣加強絕緣型耐火母線槽 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電線電纜 -- 母線槽 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 名 稱 | 參 數(shù) | |||||||
| 額定電壓 V | 660 | |||||||
| 最高工作電壓 V | 690 | |||||||
| 額定頻率 Hz | 50(60) | |||||||
| 工作耐壓 V/min | 375 0 | |||||||
| 額定電流 A | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 額定動穩(wěn)定電流 (峰值) KA | 25 | 70 | 105 | |||||
| 額定熱穩(wěn)定電流 kA | 12 | 30 | 50 | |||||
| 額定動穩(wěn)定時間 s | 1 | |||||||
| 最高耐火溫度 ℃ | 925 | |||||||
| 最高耐火溫度下正常供電時間 min | 50 | |||||||
CCKX18NH系列空氣加強絕緣型耐火母線槽