| 產(chǎn)品名稱: | SZW18A-7/2萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 產(chǎn)品型號(hào)Type | SZW18A | |
| 額定絕緣電壓Ui(V) Rated insulation voltage Ui(V) | 380 | |
| 額定發(fā)熱電流Lth(A) Rated thermal current lth(A) | 16 | |
| 工作電壓Ue(V) Operating voltage Ue(V) | 380 | |
| 工作電流Le(A) Operating current le(A) | 15 | |
| P(KW) | 5.5 | |
|
AC-16A操作循環(huán)數(shù) AC-16A Operation cycles |
有載On loa | 5 1×1 04 |
|
無(wú)載Noload |
9×1 04 | |
| 電壽命(次)Electric life | ||
| 操作頻率(次/n)Operation frequency(cycles/n) |
120 | |