| 產(chǎn)品名稱: | AV4446數(shù)字示波器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 示波器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 采集系統(tǒng) | 最大取樣速率 | 2GSa/s |
| 最高等效取樣率 | 250GSa/s | |
| 垂直分辨率 | 8bit | |
| 記錄長(zhǎng)度 | 1MB/ch(可擴(kuò)展到32MB/ch) | |
| 垂直系統(tǒng) | 帶寬(-3dB) | 50Ω輸入:DC~500MHz(10mV/div~1V/div) DC~300MHz (≤5mV/div) 1MΩ輸入:DC~300MHz(10mV/div~5V/div) DC~200MHz(≤5mV/div) |
| 實(shí)時(shí)帶寬 | DC~250MHz | |
| 上升時(shí)間 | 50Ω輸入:<700ps(10mV/div~1V/div) <1.2ns(≤5mV/div) 1MΩ輸入:<1.2ns(10mV/div~5V/div) <1.75ns(≤5mV/div) | |
| 上沖 | 50Ω輸入:<5%(10mV/div~1V/div) <8%(≤5mV/div) 1MΩ輸入:<8% | |
| 通道數(shù) | 2+1 | |
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 1mV/div~1V/div,1、2、5步進(jìn)(50W輸入) 1mV/div~5V/div,1、2、5步進(jìn)(1MW輸入) | |
| △V測(cè)量誤差 | ±(1.25%滿度+2%讀數(shù)+1LSB+0.5mV) | |
| 偏移范圍 | ±1V(1mV~100mV/div) ±10V(200mV~1V/div) ±100V(2V~5V/div) | |
| 水平系統(tǒng) | 時(shí)基范圍 | 200ps/div~5s/div,1、2、5步進(jìn) |
| 時(shí)基準(zhǔn)確度 | <50ppm | |
| 延遲范圍 | 預(yù)觸發(fā):不小于10格 后觸發(fā):最大50s | |
| △t測(cè)量誤差 | ±(50ps+0.01%×△t讀數(shù)+0.2%×屏幕寬度) | |
| 時(shí)間分辨率 | 4ps | |
| 參考點(diǎn)位置 | 可以設(shè)定在顯示器的左邊、中心或右邊 | |
| 觸發(fā)系統(tǒng) | 內(nèi)觸發(fā)靈敏度 | 0.5div(DC~50MHz) 1div(50MHz~250MHz) 2div(250MHz~500MHz) |
| 外觸發(fā)靈敏度 | <50mV(DC~500MHz) | |
| 觸發(fā)電平范圍 | ±8格 | |
| 觸發(fā)抖動(dòng) | <180ps(峰-峰) | |
| 觸發(fā)方式 | 沿觸發(fā)、邏輯組合(pattern)觸發(fā)、毛刺觸發(fā) | |
| 毛刺觸發(fā) | 最小毛刺檢測(cè)寬度為8ns 毛刺寬度分辨率為2ns | |
| 最窄觸發(fā)脈沖 | 1ns | |
| 功能特性 | 顯示特性 | 6.4英寸,TFT彩色LCD,640×480分辨率 |
| 接口功能 | RS-232、并口、GP-IB接口、USB口 | |
| 自動(dòng)刻度 | 要求信號(hào):占空比>0.1%,幅度>10mVpp,頻率>50Hz及相對(duì)穩(wěn)定的信號(hào) | |
| 保護(hù)/調(diào)用 | 非易失性存儲(chǔ)器能保存或調(diào)用五套前面板設(shè)置 | |
| 自動(dòng)測(cè)量 | 光標(biāo)測(cè)量 | 雙電壓光標(biāo)和雙時(shí)間光標(biāo),可手動(dòng)測(cè)量也可自動(dòng)跟蹤測(cè)量 |
| 自動(dòng)脈沖參數(shù)測(cè)量 | 頻率、周期、脈沖持續(xù)時(shí)間、上升時(shí)間、下降時(shí)間、脈沖幅度、 正脈沖寬度、負(fù)脈沖寬度、預(yù)沖、過(guò)沖、占空比、RMS電壓 | |
| 通信模板 | 十六種(可擴(kuò)展) | |
| FFT | FFT頻率、FFT幅度、FFT幅度差 | |
| 通用特性 | 電壓 | 交流220V±10% |
| 功耗 | 小于150VA | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 體積 | 360(W)×170(H)×380(D)mm | |
| 重量 | 約10kg |
AV4446數(shù)字示波器