| 產(chǎn)品名稱: | FPS-10/5柱式復(fù)合絕緣子 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
系統(tǒng)額定電壓
kV |
結(jié)構(gòu)高度
mm |
雷電全波沖擊耐受電壓(峰值)
不小于
kV |
工頻濕耐受電壓
(有效值)
不小于
kV |
最小公稱爬電距離
mm |
最小電弧距離
mm |
額定彎
曲負(fù)荷
不小于kN |
額定拉伸負(fù)荷
不小于kN |
|
FPS-10/5 |
10 |
310±2 |
105 |
42 |
460 |
190 |
5 |
5 |
FPS-10/5柱式復(fù)合絕緣子