| 產品名稱: | MZD81-40.5戶內高壓接地開關 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 高壓接地開關 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 金鐘 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||

|
項目 |
單位 |
數據 | ||
|
額定電壓 |
KV |
12 | ||
|
最高電壓 |
KV |
40 | ||
|
熱穩定電壓 |
KA |
4 | ||
|
熱穩定電流時間 |
S |
100 | ||
| 短路關合電流 | KA | |||
| 動穩定電流 | KA | |||
| 極間中心距 | mm | |||
|
額定絕緣水平 |
額定短時工頻耐受電壓 |
KV |
極對地及極間 |
95 |
|
額定雷電沖擊耐受電壓 |
185 | |||
MZD81-40.5戶內高壓接地開關外形尺寸及安裝尺寸
| 極間距B | H | A(槽鋼背安裝孔) |
| 300 | 790 | 3孔-15*400*14(直徑) |
| 350 | 890 | 3孔-15*400*14(直徑) |
| 400 | 990 | 3孔-15*400*14(直徑) |
訂貨須知
請注明產品型號、額定電壓、熱穩定電流、相間距離。
需配軸操動機構,按上圖所示的右操作或左操作方位,對應注明右操動機構或左操動機構。
需供傳感器帶電顯示裝置時,請注明顯示器類型。
用戶有特殊要求可協商解決。