| 產品名稱: | XMT7007濕度控制器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 濕度控制器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
XMT □ |
7 |
□ |
□ |
7 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) | |
| (1)外型尺寸標號: 空格:160×80×110 開孔152×76; A:96×96×110 開孔92×92; D:72×72×110 開孔68×68; E:48×96×110 開孔44×92; F:96×48×110 開孔92×44; S:80×160×110 開孔76×156 G:48×48×110 開孔45×45 | |||||
| (2)操作顯示方式: ‘7’:四鍵輕觸開關設定數顯調節儀。 | |||||
| (3)主控制方式: 4 位式調節(繼電器通斷比例輸出) 5 位式調節(固態繼電器觸發通斷比例輸出) | |||||
| (4) 附加報警: ‘0’:無報警; ‘1’:一組報警; ‘5’:聲音報警; ‘3’:二組報警(上限報警、下限報警、正偏差報警、負偏差報警任意設置) | |||||
| (5) 輸入信號類型: ‘7’:濕度調節儀 | |||||
|
序號 |
提示符 |
名稱 |
全范圍 |
說明 |
出廠值 |
|
1 |
Sp |
濕度設定 |
0-100 |
濕度設定 |
70 |
|
2 |
Hy |
濕度回差 |
0-20 |
PV<rH-Hy加濕;PV>rH停止加濕 |
1 |
|
3 |
SC |
濕度修正 |
±20 |
測量值有誤差時可通過此項值加或減修正。 |
0 |