| 產品名稱: | 641E-100系列內徑卡規 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 五金工具 -- 塞規|塊規|環軌 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
| 641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
| 641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
| 641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
| 641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
| 641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
| 641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-100系列內徑卡規