<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導航條
      首頁 您的位置:您的位置:首頁機械傳動軸承外球面球軸承 → SER2系列外球面球軸承
      分欄標簽 
      產品名稱: SER2系列外球面球軸承
      型號規格: SER2系列外球面球軸承
        放大圖片 放大圖片
      產品類別: 常規產品 -- 機械傳動 -- 外球面球軸承
      分欄標簽 
      參考價格: 廠價直銷
      產品品牌: 國產
      產品產地: 上海
      分欄標簽 
      可供數量: 批量
      供貨周期: 現貨(或電詢)
      標簽
      產品詢價 在線交流
      13371811002
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標簽 
      產品簡介:
      (點擊小圖查看大圖)
      SER2系列外球面球軸承產品詳細說明:
      Bearing No. Dimensions mm in. Dynamic
      load
      ratings N
      Static
      load
      ratings N
      Weight(kg)
      d D B C S S1 T F J P G ds
      SER201 12 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 12800 6650 0.22
      SER201-8 0.5 1.85 1.22 0.63 0.41 0.81 0.04 0.15 0.1 2.06 0.19 1/4-28UNF 12800 6650 0.22
      SER202 15 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 12800 6650 0.22
      SER202-10 0.62 1.85 1.22 0.63 0.41 0.81 0.04 0.15 0.1 2.06 0.19 1/4-28UNF 12800 6650 0.22
      SER203 17 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 12800 6650 0.22
      SER204 20 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 12800 6650 0.21
      SER204-12 3/4 1.85 1.22 0.63 0.41 0.81 0.04 0.15 0.1 2.06 0.19 1/4-28UNF 12800 6650 0.21
      SER205 25 52 34.9 19 13.1 21.8 1.12 5.2 2.46 57.9 5 M6x1 14000 7850 0.27
      SER205-13 13/16 2.05 1.37 0.75 0.52 0.86 0.04 0.2 0.1 2.28 0 197 1/4-28UNF 14000 7850 0.27
      SER205-14 7/8 2.05 1.37 0.75 0.52 0.86 0.04 0.2 0.1 2.28 0 197 1/4-28UNF 14000 7850 0.27
      SER205-15 15/16 2.05 1.37 0.75 0.52 0.86 0.04 0.2 0.1 2.28 0 197 1/4-28UNF 14000 7850 0.27
      SER205-16 1 2.05 1.37 0.75 0.52 0.86 0.04 0.2 0.1 2.28 0 197 1/4-28UNF 14000 7850 0.27
      SER206 30 62 38.1 22.2 15.9 22.2 1.7 5.6 3.28 67.7 5 M6x1 19500 11300 0.39
      SER206-17 1-1/16 2.44 1.5 0.87 0.63 0.87 0.07 0.22 0.13 2.67 0.2 1/4-28UNF 19500 11300 0.39
      SER206-18 1-1/8 2.44 1.5 0.87 0.63 0.87 0.07 0.22 0.13 2.67 0.2 1/4-28UNF 19500 11300 0.39
      SER206-19 1-3/16 2.44 1.5 0.87 0.63 0.87 0.07 0.22 0.13 2.67 0.2 1/4-28UNF 19500 11300 0.39
      SER206-20 1-1/4 2.44 1.5 0.87 0.63 0.87 0.07 0.22 0.13 2.67 0.2 1/4-28UNF 19500 11300 0.39
      SER207 35 72 42.9 23.8 175 25.4 1.7 5.6 3.28 78.6 6.7 M8x 1 25700 15300 0.63
      SER207-20 1-1/4 2.83 1.69 0.94 0.69 1 0.07 0.22 0.13 3.09 0.26 5/16-24UNF 25700 15300 0.63
      SER207-21 1-5/16 2.83 1.69 0.94 0.69 1 0.07 0.22 0.13 3.09 0.26 5/16-24UNF 25700 15300 0.63

      Bearing No. Dimensions mm in. Dynamic
      load
      ratings N
      Static
      load
      ratings N
      Weight(kg)
      d D B C S S1 T F J P G ds
      SER207-22 1-3/8 2.83 1.69 0.94 0.69 1 0.07 0.22 0.13 3.09 0.26 5/16-24UNF 25700 15300 0.63
      SER207-23 1-7/16 2.83 1.69 0.94 0.69 1 0.07 0.22 0.13 3.09 0.26 5/16-24UNF 25700 15300 0.63
      SER208 40 80 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 86.6 8 M8x1 29500 18100 0.81
      SER208-24 1-1/2 3.15 1.94 1.09 0.75 1.19 0.07 0.25 0.13 3.41 0.32 5/16-24UNF 29500 18100 0.81
      SER208-25 1-9/16 3.15 1.94 1.09 0.75 1.19 0.07 0.25 0.13 3.41 0.32 5/16-24UNF 29500 18100 0.81
      SER209 45 85 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 91.6 8 M8x1 31600 20600 0.9
      SER209-26 1-5/8 3.35 1.94 1.09 0.75 1.19 0.07 0.25 0.13 3.61 0.32 5/16-24UNF 31600 20600 0.9
      SER209-27 1-11/16 3.35 1.94 1.09 0.75 1.19 0.07 0.25 0.13 3.61 0.32 5/16-24UNF 31600 20600 0.9
      SER209-28 1-3/4 3.35 1.94 1.09 0.75 1.19 0.07 0.25 0.13 3.61 0.32 5/16-24UNF 31600 20600 0.9
      SER210 50 90 51.6 28.6 19 32.6 2.46 7.5 3.28 96.5 10 M10x1 35000 23200 0.98
      SER210-29 1-13/16 3.54 2.03 1.13 0.75 1.28 0.1 0.29 0.13 3.8 0.39 3/8-24UNF 35000 23200 0.98
      SER210-30 1-7/8 3.54 2.03 1.13 0.75 1.28 0.1 0.29 0.13 3.8 0.39 3/8-24UNF 35000 23200 0.98
      SER210-31 1-15/16 3.54 2.03 1.13 0.75 1.28 0.1 0.29 0.13 3.8 0.39 3/8-24UNF 35000 23200 0.98
      SER210-32 2 3.54 2.03 1.13 0.75 1.28 0.1 0.29 0.13 3.8 0.39 3/8-24UNF 35000 23200 0.98
      SER211 55 100 55.6 30.2 22.2 33.4 2.46 7.5 3.28 106.5 10 M10x1 43500 29200 1.4
      SER211-32 2 3.94 2.19 1.19 0.87 1.31 0.1 0.29 0.13 4.19 0.39 3/8-24UNF 43500 29200 1.4
      SER211-33 2-1/16 3.94 2.19 1.19 0.87 1.31 0.1 0.29 0.13 4.19 0.39 3/8-24UNF 43500 29200 1.4
      SER211-34 2-1/8 3.94 2.19 1.19 0.87 1.31 0.1 0.29 0.13 4.19 0.39 3/8-24UNF 43500 29200 1.4
      SER211-35 2-3/16 3.94 2.19 1.19 0.87 1.31 0.1 0.29 0.13 4.19 0.39 3/8-24UNF 43500 29200 1.4
      SER212 60 110 65.1 31.8 25.4 39.7 2.46 7.5 3.28 116.6 10 M10X1 47700 32900 1.89

      Bearing No. Dimensions mm in. Dynamic
      load
      ratings N
      Static
      load
      ratings N
      Weight(kg)
      d D B C S S1 T F J P G ds
      SER212-36 2-1/4 4.33 2.56 1.25 1..000 1.56 0.1 0.29 0.13 4.59 0.39 3/8-24UNF 47700 32900 1.89
      SER212-37 2-5/16 4.33 2.56 1.25 1..000 1.56 0.1 0.29 0.13 4.59 0.39 3/8-24UNF 47700 32900 1.89
      SER212-38 2-3/8 4.33 2.56 1.25 1..000 1.56 0.1 0.29 0.13 4.59 0.39 3/8-24UNF 47700 32900 1.89
      SER212-39 2-7/16 4.33 2.56 1.25 1..000 1.56 0.1 0.29 0.13 4.59 0.39 3/8-24UNF 47700 32900 1.89

      SER2系列外球面球軸承外形尺寸

      SER2系列外球面球軸承
      產品分類
      本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

      主站蜘蛛池模板: 色花堂国产精品首页第一页| 亚洲人成黄网站69影院| 成人午夜在线观看刺激| а天堂8中文最新版在线官网| 国产羞羞的视频一区二区| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 欧美乱码伦视频免费| 国产综合精品久久久久成人影院| 日韩有码中文字幕一区二区| 国产麻豆精品手机在线观看| 一区二区三区无码免费看| 国产亚洲国产精品二区| 精品国产aⅴ一区二区三区| 国产中文成人精品久久久| 日韩精品精品一区二区三区| 国产普通话对白刺激| 强制高潮18xxxxhd日韩 | 亚洲欧美人成电影在线观看| 欧美乱码伦视频免费| 久久综合国产一区二区三区| 98精品全国免费观看视频| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 亚洲av成人午夜福利| 国产精品国产三级国产专i| 久久高潮少妇视频免费| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 人妻18毛片A级毛片免费看| 嫩草研究院久久久精品| 国产JJIZZ女人多水喷水| 亚洲日韩精品无码av海量| 在线播放亚洲成人av| 无码人妻丰满熟妇区视频| 国产精品中文字幕自拍| 国模杨依粉嫩蝴蝶150p| 国产三级精品福利久久| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 亚洲偷自拍另类一区二区| 国产十八禁在线观看免费| 麻豆一区二区三区香蕉视频| 亚洲AV无码破坏版在线观看| 四虎成人精品在永久免费|