| 產(chǎn)品名稱: | SF-1無(wú)油潤(rùn)滑軸承 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 機(jī)械傳動(dòng) -- 無(wú)油軸承 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 最大承載 | 靜承載 | 250N/m㎡ | 使用溫度 | -195℃~+280℃ | |
| 動(dòng)承載 | 140N/m㎡ | 摩擦系數(shù) | 0.03~0.20 | ||
| 最高線速度 | 干 | 2m/s | 流體潤(rùn)滑 | 42W(m*K)-1 | |
| 流體 | >2m/s | ||||
| 最大PV(干) | 短時(shí)間 | 3.6N/m㎡.m/s | 熱膨脹系數(shù) | 11*10-6*K-1 | |
| 連續(xù) | 1.8N/m㎡.m/s |