| 產(chǎn)品名稱: | JD16,JD26汽車?yán)^電器 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 汽車?yán)^電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
觸點(diǎn)形式 |
1H(1A), 1Z(1C) |
|
接觸電阻 |
100mΩ (1A 6VDC) |
|
觸點(diǎn)材料 |
Silver Alloy 銀合金 |
|
觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) |
80 A 14VDC |
|
最大切換電流 |
80 A |
|
最大切換功率 |
1120 W |
|
最大切換電壓 |
75 VDC |
|
機(jī)械壽命 |
1×107次 |
|
電氣壽命 |
5×104次 |
| 額定電壓VDC | 動作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 最大電壓VDC | 線圈電阻Ω |
| 6 | 4.2 | 0.6 | 7.2 | 20±10% |
| 9 | 6.3 | 0.9 | 10.8 | 45±10% |
| 12 | 8.4 | 1.2 | 14.4 | 80±10% |
| 24 | 16.8 | 2.4 | 28.8 | 320±10% |
| 36 | 25.2 | 3.6 | 43.2 | 720±10% |
| 48 | 33.6 | 4.8 | 57.6 | 1280±10% |
| 額定電壓VDC | 動作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 最大電壓VDC | 線圈電阻Ω |
| 6 | 4.2 | 0.6 | 7.2 | 20±10% |
| 9 | 6.3 | 0.9 | 10.8 | 45±10% |
| 12 | 8.4 | 1.2 | 14.4 | 80±10% |
| 24 | 16.8 | 2.4 | 28.8 | 320±10% |
| 36 | 25.2 | 3.6 | 43.2 | 720±10% |
| 48 | 33.6 | 4.8 | 57.6 | 1280±10% |
接線圖