| 產品名稱: | YYL系列單相電容運轉異步電動機 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 單相電容電動機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | 額定功率 | 額定電壓 (V) |
頻率 (Hz) |
滿載時 | 堵轉 電流 (A) |
堵轉 轉矩/ 額定 轉矩 |
最大 轉矩 /額定 轉矩 |
噪音 限值 (A) |
振動 (mm/s) | |||
| (W) | (HP) | 電流 (A) |
效率 (%) |
功率| 因數 (Cos) | ||||||||
| YYL6312 | 180 | 0.25 | 220~240 | 50 | 1.31 | 65 | 0.92 | 5 | 0.40 | 1.7 | 70 | 2.8 |
| YYL6322 | 250 | 0.33 | 1.79 | 66 | 0.92 | 7 | 0.40 | |||||
| YYL7112 | 370 | 0.5 | 2.61 | 67 | 0.92 | 10 | 0.35 | 75 | ||||
| YYL7122 | 550 | 0.75 | 3.71 | 68 | 0.92 | 15 | 0.35 | |||||
| YYL8012 | 750 | 1 | 4.92 | 70 | 0.92 | 20 | 0.32 | |||||
| YYL8022 | 1100 | 1.5 | 6.71 | 72 | 0.95 | 30 | 0.32 | 78 | ||||
| YYL90S-2 | 1500 | 2 | 9.03 | 75 | 0.95 | 45 | 0.30 | 83 | ||||
| YYL90L-2 | 2200 | 3 | 13.08 | 76 | 0.95 | 65 | 0.30 | |||||
| YYL6314 | 120 | 0.18 | 1.02 | 77 | 0.90 | 3.5 | 0.50 | 65 | ||||
| YYL6324 | 180 | 0.25 | 1.47 | 57 | 0.90 | 5 | 0.4 | |||||
| YYL7114 | 250 | 0.33 | 1.94 | 59 | 0.92 | 7 | 0.35 | |||||
| YYL7124 | 370 | 0.5 | 2.82 | 61 | 0.92 | 10 | 0.35 | 70 | ||||
| YYL8014 | 550 | 0.75 | 4.06 | 62 | 0.92 | 15 | 0.35 | |||||
| YYL8024 | 750 | 1 | 5.21 | 68 | 0.92 | 20 | 0.32 | |||||
| YYL90S-4 | 1100 | 1.5 | 7.09 | 71 | 0.95 | 30 | 0.32 | 73 | ||||
| YYL90L-4 | 1500 | 2 | 9.40 | 73 | 0.95 | 45 | 0.3 | 78 | ||||
YYL系列單相電容運轉異步電動機