| 產(chǎn)品名稱: | YCG單相電容啟動(dòng)異步電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 單相電容電動(dòng)機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) Model No. |
電壓 Volts |
頻率 Hz |
馬力 HP |
轉(zhuǎn)速 RPM |
軸承 | Dimensions inches尺寸 | Frame No. | |
| Shaft | Base | |||||||
| YCG77S2 | 115/230 | 60 | 1/3 | 3450 | Ball | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 |
| YCG77M2 | 1/2 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG77L2 | 3/4 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG90S2 | 1/2 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M2-1 | 3/4 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M2-2 | 1 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90L2-1 | 1.5 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG77S4 | 1/4 | 1725 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | |||
| YCG77M4 | 1/3 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG77L4 | 1/2 | 1/2×1 1/2 | 3×4 7/8 | 48 | ||||
| YCG90M4-1 | 1/2 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90M4-2 | 3/4 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
| YCG90L4-1 | 1 | 5/8×1 7/8 | 3×4 7/8 | 56 | ||||
YCG單相電容啟動(dòng)異步電動(dòng)機(jī)