| 產(chǎn)品名稱: | AS9001型誤碼測試儀 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 頻率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 據(jù)速率 |
突發(fā)模式:大于2.048Mbps 連續(xù)模式:大于2.048Mbps | ||
| 接口方式 |
接口1:符合TTL接口電氣特性 接口2:符合RS232接口電氣特性 接口3:符合RS422接口電氣特性 | ||
| 測試碼型 | 全1碼、0/1碼、2 23-1 PN序列、2 29-1 PN序列、2 15-1 PN序列六種碼型 | ||
| 幀長 | 128/256/512/1024/2048/4096 bit六種長度可選 | ||
| 幀間隔(用于突發(fā)模式) | 128/256/512/1024/2048/4096 bit六種長度可選 | ||
| 具有內(nèi)、外時鐘選擇 | 內(nèi)時鐘速率選擇:2.4/4.8/9.6/16/32/64 kbps六種時鐘速率 | ||
| 可測量信道誤碼損傷指標(biāo) |
突發(fā)方式:平均誤碼率、誤幀率、丟幀率; 連續(xù)方式:平均誤碼率、誤秒率(誤分率、誤幀率)、平均跳周時間、平均滑步時間 |