| 產品名稱: | QBG-5電子標簽測試儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- Q表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 主要技術特性 | |
| Q 值測量范圍 | 0-999 |
| Q 值測量誤差 | ≤7% |
| 頻率測量范圍 | 1MHz--30MHz |
|
諧振頻率測量誤差 |
1 × 10-3 ± 1 個字 |
| 支持RS232(RS232接口選配) | 可連接至電腦把測試的數據按文本格式自動保存 |