| 產(chǎn)品名稱: | CBDR系列防爆電熱油汀 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 特種電器 -- 防爆設(shè)備 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||

|
型號(hào) |
額定功率(KW) |
散熱片規(guī)格 |
額定電壓(V) |
防爆標(biāo)志 |
電纜外徑 (mm) |
|
CBDR-1.5/7YR |
1.5 |
7 |
220 |
Exd II BT4 |
Φ9-14 |
|
CBDR-1.5/9YR |
1.5 |
9 | |||
|
CBDR-2/11YR |
2 |
11 | |||
|
CBDR-2/13YR |
2 |
13 |
外形及安裝舉例