| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CPE200型板形高功率陶瓷電容器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 介質(zhì)電容器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電容量 | 額定電壓 | 額定功率 | 最大電流 | 主要尺寸(mm) | 溫度系數(shù) | |||
| (PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 銅螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
| CPE200 | 1000 | 30 | 150 | 60 | 200 | 55 | M10 | -750 | |
| 1500 | |||||||||
| 1600 | |||||||||
| 2000 | 14 | 45 | |||||||
| 2500 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 4000 | 13 | ||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | 12 | 205 | |||||||
CPE200型板形高功率陶瓷電容器