| 產品名稱: | 5031型TDS計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電導率儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 三信 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| TDS | 測量范圍 | (0~5.00) ppt, 分為三段,自動切換量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt |
| 分辨率 | 0.1/1ppm;0.01 ppt | |
| 準確度 | ±1%FS | |
| 溫度補償 | (5~50)℃(自動) | |
| 其他技術參數 | 自動校正 | 1點校正(4.20 ppt) |
| 電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 | |
| 尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
| 防水等級 | IP57 |
5031型TDS計