| 產品名稱: | SX711便攜式PH計 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規(guī)產品 -- 儀器儀表 -- PH計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 三信 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | 電計:±0.1% FS | |
| 其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
| 儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
SX711便攜式PH計