| 產(chǎn)品名稱: | 1T1-V系列面板式電壓表 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 面板儀表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
名稱 |
常用規(guī)格(測量范圍) |
備注 | |
|
交流電壓表 |
V |
10V-600V |
直接接通 |
|
KV |
1KV-35KV |
經(jīng)電流互感器通次級電流 100V | |
|
直流電壓表 |
V |
3V-600V |
直接接通 |
|
KV |
1KV-3KV |
外附定值電阻 | |