| 產(chǎn)品名稱: | MG3-2(T-302)型鉗形表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 鉗形表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 交流電流 | 0-10-50-250-1000A |
| 交流電壓 | 0-300-600V |
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≤±2.5% |
| 工作條件 | -20°C~+50°C r.h≤85% |
| 絕緣試驗(yàn) | 50Hz 2000V per.1.min |
| 阻尼時(shí)間 | ≤4s |