| 產品名稱: | UV-5500(PC)紫外可見分光光度計 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 光度計 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | UV-5500(PC) |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 2nm |
| 波長準確度 | ±0.5nm |
| 波長重復性 | ≤0.2nm |
|
光度準確度 |
±0.3%T |
| 光度重復性 | ≤0.15%T |
| 雜散光 | ≤0.05%T |
| 穩定性 |
±0.001A/h(500nm處) |
| 基線平直度 |
±0.002A/h |
| 噪聲水平 |
±0.001A/h |
| 光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 數據輸出 | USB接口 |
| 打印輸出 | 并行口 |
| 顯示系統 | 128*64位大屏幕LCD |
| 光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
| 檢測器 | 進口硅光二極管 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 電源 |
AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 18kg |