| 產(chǎn)品名稱: | PD2系列單相交流配電箱 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 特種電器 -- 船用配電箱 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
| 序號 | 型號 | TO-100BA 自動開關臺數(shù) |
開關容量 (A) |
L | W | H | L1 | W1 |
| 1 | PD2-004/2 | 4 | 10、15、20
30、40、50 |
470 |
290 | 150 | 350 | 340 |
| 2 | PD2-006/2 | 6 | 470 | 340 | 150 | 350 | 390 | |
| 3 | PD2-008/2 | 8 | 470 | 390 | 150 | 350 | 440 | |
| 4 | PD2-0010/2 | 10 | 470 | 440 | 150 | 350 | 490 | |
| 5 | PD2-0012/2 | 12 | 470 | 490 | 150 | 350 | 540 | |
| 6 | PD2-0014/2 | 14 | 470 | 540 | 150 | 350 | 590 | |
| 7 | PD2-0016/2 | 16 | 470 | 590 | 150 | 350 | 640 | |
| 8 | PD2-0018/2 | 18 | 470 | 640 | 150 | 350 | 690 | |
| 9 | PD2-0020/2 | 20 | 470 | 690 | 150 | 350 | 740 |
PD2系列單相交流配電箱電氣原理圖見圖2