| 產(chǎn)品名稱: | YDK-A水冷空調(diào)專用電機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 交流專用電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
YDK-A水冷空調(diào)專用電機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī) 型號(hào) |
輸出 功率 |
配用機(jī)組 參考 |
參考工況 轉(zhuǎn)速 |
空載 噪音 |
電容 (μF) |
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| YDK-12-8P | 12 | FEP34 | 640/540/430 | 35 | 1.5 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 149 | 18 | 28 | 195 | M8 |
| YDK-15-8P | 15 | FEP51 | 520/420/370 | 36 | 1.5 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 149 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-20-6P | 20 | FEP68 | 740/590/410 | 38 | 1.5 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 149 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-30-8P | 30 | FEP102 | 650/600/550 | 38 | 3 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 149 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-40-6P | 40 | FEP136 | 800/710/610 | 40 | 5 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 159 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-60-6P | 60 | FEP170 | 740/640/570 | 40 | 5 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 159 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-80-6P | 80 | FEP204 | 780/670/560 | 42 | 8 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 159 | 18 | 28 | 195 | M10 |
| YDK-100-6P | 100 | FEP238 | 820/730/640 | 42 | 6 | 9 | Φ124 | Φ157 | Φ12 | 159 | 18 | 28 | 195 | M10 |
YDK-A水冷空調(diào)專用電機(jī)