| 產(chǎn)品名稱: | LZZBJ9-12(AS12/150b/2s)型電流互感器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
LZZBJ9-12型電流互感器廣泛應(yīng)用于戶內(nèi)額定頻率50Hz、10kV的交流電路作電流、電能測(cè)量和繼電保護(hù)用。
| 額定電 流比(A) |
級(jí)次組合 | 額定輸出(VA) | 保護(hù)級(jí) | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2s | 0.5s | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | ||||
| 5/5 | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
| 10/5 | 1.5 | 3.8 | ||||||
| 15/5 | 2.3 | 5.8 | ||||||
| 20/5 | 3 | 7.5 | ||||||
| 30/5 | 4.5 | 11.2 | ||||||
| 40/5 | 6 | 15 | ||||||
| 50/5 | 7.5 | 18.8 | ||||||
| 75/5 | 11.5 | 29 | ||||||
| 100/5 | 15 | 37.5 | ||||||
| 150~200/5 | 22.5 | 56.5 | ||||||
| 300~600/5 | 45 | 112.5 | ||||||
| 800~2500/5 | 63 | 157.5 | ||||||
LZZBJ9-12(AS12/150b/2s)型電流互感器