| 產品名稱: | TGZ01,TGZ02單相直流固態調壓器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 固態繼電器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型 號 | TGZ01 | TGZ02 | |
| 性 能 參 數 |
輸入電源電壓 | 100~400 VDC | |
| 最大輸出電流 | 10~250 A | ||
| 控制方式 | 外接10 KΩ/0.5W電位器 | 外接信號電壓0-10 VDC | |
| 隔離電壓 | 非電隔離 | ||
| 絕緣電壓 | ≥ 1500 V | ||
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ | ||
| 輸出開關頻率 | ≤0.5 KHZ | ||
| 環境溫度 | -20~70℃ | ||
| 散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風扇強冷 | ||
| 負載電流安全系數 | 感性負載3~4倍 阻性負載2~3倍 | ||
| 外形尺寸.(代號) | 58×45×21 mm3 (J-1) | ||
TGZ01,TGZ02單相直流固態調壓器外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)